Description
Tableau des tailles |
|||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | |||||
TAILLE | Buste supérieur | BUSTE INFÉRIEUR | LIGNE DE TAILLE | SOUTIEN-GORGE LONGUEUR | PANTALON LONGUEUR |
S | 66-88 | 63-88 | 62-96 | 16 | 23 |
M | 70-92 | 67-92 | 66-100 | 17 | 24 |
L | 74-96 | 71-96 | 70-104 | 18 | 25 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | |||||
REMARQUE 2: Veuillez permettre une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle, merci de votre compréhension | |||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis