Description
1.Mesure en cm
Taille | Convient à la longueur du pied (en cm) | |
---|---|---|
25 | 14.5 | |
26 | 15 | |
27 | 15.5 | |
28 | 16 | |
29 | 16.5 | |
30 | 17 | |
31 | 17.5 | |
32 | 18 | |
33 | 18.5 | |
34 | 19 | |
35 | 19.5 | |
36 | 20 |
2Mesure en pouce
Taille | Convient pour la longueur du pied (in. in.) | |
---|---|---|
25 | 5.71 | |
26 | 5.91 | |
27 | 6.10 | |
28 | 6.30 | |
29 | 6.50 | |
30 | 6.69 | |
31 | 6.89 | |
32 | 7.09 | |
33 | 7.28 | |
34 | 7.48 | |
35 | 7.68 | |
36 | 7.87 |
Avis
Nous avons sa propre image de taille pour chaque paire de chaussures
Tout d’abord, vous devez mesurer la longueur des pieds de votre bébé, puis sélectionner un nombre similaire dans la deuxième colonne en fonction des données mesurées
Avis