Description
Tableau des tailles | ||||||
Vente en gros et livraison directe, la livraison de bienvenue est la bienvenue | ||||||
Pour la vente en gros, nous offrons une réduction ou une expédition express gratuite. | ||||||
Pour l’expédition directe, nous pourrions envoyer les marchandises à vos clients directement. | ||||||
Veuillez nous contacter si vous le souhaitez. | ||||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | ||||||
TAILLE | BUSTE SUPÉRIEUR | BUSTE INFÉRIEUR | BANDE DE TAILLE | LIGNE DE TAILLE | SOUTIEN-GORGE LONGUEUR | PANTALON LONGUEUR |
S | 66-88 | 65-88 | 60-92 | 60-96 | 22 | 23.5 |
M | 70-92 | 69-92 | 64-96 | 64-100 | 23 | 24.5 |
L | 74-96 | 73-96 | 68-100 | 68-104 | 24 | 25.5 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | ||||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle, merci de votre compréhension | ||||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.