Description
Tableau des tailles | |||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | |||||
TAILLE | BUSTE INFÉRIEUR | BANDE DE TAILLE | LIGNE DE TAILLE | LONGUEUR DE SOUTIEN-GORGE | Longueur de pantalon |
S | 59-88 | 62-92 | 62-96 | 14 | 22.5 |
M | 63-92 | 62-92 | 66-100 | 15 | 23.5 |
L | 67-96 | 62-92 | 70-104 | 16 | 24.5 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | |||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension. | |||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.