Description
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | ||||||
TAILLE | BUSTE SUPÉRIEUR | BUSTE INFÉRIEUR | BANDE DE TAILLE | PANTALON TAILLE | SOUTIEN-GORGE LONGUEUR | PANTALON LONGUEUR |
S | 70-88 | 65 | 64 | 68 | 14 | 21 |
M | 74-92 | 69 | 68 | 72 | 14.5 | 22 |
L | 78-96 | 73 | 72 | 76 | 15 | 23 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | ||||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3 cm en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension. | ||||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis