Description
Tableau des tailles | ||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | ||||
TAILLE | Buste supérieur | BUSTE INFÉRIEUR | BANDE DE TAILLE | LONGUEUR DE SOUTIEN-GORGE |
S | 25-88 | 64-88 | 55 | 53 |
M | 26-92 | 68-92 | 59 | 54 |
L | 27-96 | 72-96 | 63 | 55 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | ||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle, merci de votre compréhension | ||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.