Description
Tableau des tailles
Taille | Buste | Longueur | Manchon | Poids recommandé |
S | 95 cm | 83 | 59 | S 38-45kg |
M | 99 cm | 84 | 60 | M 45-53kg |
L | 103 cm | 85 | 61 | L 53-58kg |
XL, | 107 cm | 86 | 62 | Taille XL 58-63kg |
XXL | 111 cm | 87 | 63 | Taille XXL 63-69kg |
XXXL | 115 cm | 88 | 64 | 3XL 69-78kg |
4XL | 120 cm | 89 | 65 | 4XL 78-88 |
Avis