Description
Taille | RUS | Nous | Royaume-uni/AU | UE | Buste | Longueur | Taille | Épaule | Hanche | |||||||||
Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | |||||||||
S | 44 | 6-8 | 6-8 | 36-38 | 77 | 30.03 | 100 | 39.00 | 63 | 24.57 | 36 | 14.04 | 85 | 33.15 | ||||
M | 46 | 8-10 | 8-10 | 38-40 | 82 | 31.98 | 101 | 39.39 | 68 | 26.52 | 37 | 14.43 | 90 | 35.10 | ||||
L | 48 | 10-12 | 10-12 | 42 | 87 | 33.93 | 102 | 39.78 | 73 | 28.47 | 38 | 14.82 | 95 | 37.05 | ||||
XL | 50 | 14-16 | 14-16 | 44 | 92 | 35.88 | 103 | 40.17 | 78 | 30.42 | 39 | 15.21 | 100 | 39.00 | ||||
2XL | 52 | 18 | 18 | 46 | 97 | 37.83 | 104 | 40.56 | 83 | 32.37 | 40 | 15.60 | 105 | 40.95 | ||||
3XL | 54 | 20 | 20 | 48 | 102 | 39.78 | 105 | 40.95 | 88 | 34.32 | 41 | 15.99 | 110 | 42.90 | ||||
4XL | 56 | 22 | 22 | 50 | 107 | 41.73 | 106 | 41.34 | 93 | 36.27 | 42 | 16.38 | 115 | 44.85 | ||||
Remarque: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. (2.54cm = 1 pouce) 2. Toujours pas sûr de la taille? Nous aimerions vous conseiller en fonction de vos mesures de poitrine, de taille et de hanche. 3. Suggestion de lavage des mains à l’eau froide. Cela peut aider les articles à garder leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, alors veuillez permettre2-3 cmErreur |
Avis