Description
Tableau des tailles | |||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | |||||
TAILLE | SOUS Buste | BUSTE INFÉRIEUR | BANDE DE TAILLE | LIGNE DE TAILLE | SOUTIEN-GORGE LONGUEUR |
S | 64-88 | 62-88 | 60-92 | 64-96 | 56 |
M | 68-92 | 66-92 | 64-96 | 68-100 | 57 |
L | 72-96 | 70-96 | 68-100 | 72-104 | 58 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | |||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension. | |||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.