Description
Tableau des tailles | ||||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | ||||||
TAILLE | SOUS Buste | BUSTE INFÉRIEUR | BANDE DE TAILLE | LIGNE DE TAILLE | SOUTIEN-GORGE LONGUEUR | PANTALON LONGUEUR |
S | 68-88 | Aug-63 | 60-92 | 66-96 | 14 | 21.5 |
M | 72-92 | 67-92 | 64-92 | 70-100 | 15 | 22.5 |
L | 76-96 | 71-96 | 68-92 | 74-104 | 16 | 23.5 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | ||||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension. | ||||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.