Description
Tableau des tailles | |||||
Vente en gros et livraison directe, l’expédition de bienvenue est la bienvenue | |||||
Pour la vente en gros, nous offrons une réduction ou une expédition express gratuite. | |||||
Pour l’expédition directe, nous pourrions envoyer les marchandises à vos clients directement. | |||||
Veuillez nous contacter si vous le souhaitez. | |||||
Unité de mesure: cm 1cm = 0.39 po | |||||
TAILLE | BUSTE SUPÉRIEUR | BUSTE INFÉRIEUR | TAILLE | LONGUEUR DE SOUTIEN-GORGE | PANTALON LONGUEUR |
S | 66-88 | 68-88 | 62-96 | 14.5 | 20.5 |
M | 70-92 | 72-92 | 66-100 | 15.5 | 21.5 |
L | 74-96 | 76-96 | 70-104 | 16.5 | 22.5 |
REMARQUE 1: Le tableau des tailles est spécifiquement pour cette lingerie, veuillez vérifier le tableau des tailles pour chaque lingerie lorsque vous achetez dans notre magasin. | |||||
REMARQUE 2: Veuillez prévoir une différence de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle. Merci de votre compréhension. | |||||
REMARQUE 3: Veuillez choisir la taille avec soin, si vous n’êtes pas sûr de la taille, vous pouvez laisser vos informations de mesure (poids, taille, buste, taille, hanches) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.