Description
INFORMATIONS SUR LA TAILLE | ||||||
Taille | S | M | L | XL, | ||
Buste/CM | 96 | 100 | 106 | 112 | ||
Taille/CM | 90 | 94 | 100 | 106 | ||
Hanches/CM | 98 | 102 | 108 | 114 | ||
Manchon/CM | 58 | 59 | 60 | 61 | ||
* Veuillez prévoir une marge d’erreur de 1 à 3cm en raison de la mesure manuelle. |
MESURES DU CORPS | |||||||||||
Taille | RUS | EUR | États-Unis | Buste | Taille | Hanche | |||||
CM | POUCE | CM | POUCE | CM | POUCE | ||||||
XS | 44 | 34 | 2 | 82-86 | 32.3-33.9 | 62-66 | 24.4-26 | 87-91 | 24.3-35.8 | ||
S | 46 | 36 | 4 | 86-90 | 33.9-35.4 | 66-70 | 26-27.6 | 91-95 | 35.8-37.4 | ||
M | 48 | 38 | 6 | 90-94 | 35.4-37 | 70-74 | 27.6-29.1 | 95-99 | 37.4-39 | ||
L | 50/52 | 40/42 | 8/10 | 94-100 | 37-39.4 | 74-80 | 29.1-31.5 | 99-105 | 39-41.3 | ||
XL, | 54/56 | 44/46 | 12/14 | 100-106 | 39.4-41.7 | 80-86 | 31.5-33.9 | 105-111 | 41.3-43.7 | ||
XXL | 58/60 | 48/50 | 16/18 | 106-112 | 41.7-44.1 | 86-92 | 33.9-36.2 | 111-117 | 43.7-46.1 |
Avis